NMAX 125 Tech MAX
ScooterCaractéristiques scooter Yamaha NMAX 125 Tech MAX
- Cylindrée : 125 cm³
- Transmission : Automatique à courroie trapézoïdale
- Consommation : 2,2 l/100km
- Puissance max. : 9,0 kW (12,2ch) à 8000 tr/min
- Hauteur de selle : 1200 mm
- Garde au sol : 125 mm
- Poids total : 132 kg
- Capacité réservoir : 7,1 litres
- Franchise dommage: 850 €
- Franchise vol: 850 €
À partir de
€ 49.00
Disponible
Partiellement réservé
Pas disponible
| Mai 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juillet 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||

